【xqzStkMS_J2】账户等级分级说明
账户等级分级说明及图示:
序号 | 账户总资产 | 级别图示 | 比重 |
1 | <1万元 | ![]() | 30% |
2 | 1~10万元 | ![]() | 50% |
3 | 10~50万元 | ![]() | 15% |
4 | 50~100万元 | ![]() | 2% |
5 | 100~500万元 | ![]() | 1% |
6 | 500~1000万元 | ![]() | 0.1% |
7 | 1000万元~1亿元 | ![]() | 0.05% |
8 | >1亿元 | ![]() | 0.01% |
说明:
- 比重及其分类相关数据参考网络公开数据,为参考值;
- 如果使用软件的自动升级功能进行升级,首页未出现级别图示,请将上表8个图形依次使用右键另存的功能将其保存在软件安装所在文件夹下的Bin里面即可,也可下载完整的安装程序进行覆盖安装。